ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|||||||||
|
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
|
||||||||||
Quận 1, ngày 06 tháng 06 năm 2014 | ||||||||||
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CƠ QUAN UBND QUẬN 1, TRƯỞNG CÁC PHÒNG - BAN, | ||||||||||
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ CHỦ TỊCH UBND 10 PHƯỜNG VỀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH | ||||||||||
Stt | Đơn vị | Họ và tên | Chức vụ | Điện thoại | ||||||
Cơ quan | Di động | |||||||||
A. CƠ QUAN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1: | ||||||||||
1 | Văn phòng UBND Q1 | Lâm Ngô Hoàng Anh | Chánh Văn phòng | 38.290.421 | 01292689999 | |||||
Võ Thúy Nga | PCVP - Tài chính kế toán | 38.296.314 | 0908.491.166 | |||||||
Nguyễn Võ Phương Quỳnh | PCVP - Tổng hợp | 38.290.420 | 0937.881.107 | |||||||
Lê Thanh Nam | PCVP - CCHC & CNTT | 38.279.446 | 0979.975.353 | |||||||
Thái Đức Độ | PCVP - Tiếp dân | 38.291.913 | 0903.883.852 | |||||||
2 | Phòng Quản lý đô thị | Phạm Hữu Quý | Trưởng phòng | 38.295.685 | 0903.924.171 | |||||
3 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | Nguyễn Đăng Khoa | " | 39.209.348 | 0903.723.627 | |||||
4 | Phòng Kinh tế | Lê Thanh Ngữ | " | 38.222.065 | 0903.707.767 | |||||
5 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Dương Thị Hồng Gấm | " | 34.041.613 | 0983.678.939 | |||||
6 | Phòng Tư pháp | Mai Thị Hồng Hoa | " | 38.220.741 | 0903.377.677 | |||||
7 | Phòng Nội vụ | Lê Văn Phú | " | 38.299.512 | 0903.358.889 | |||||
8 | Phòng Lao động - TBXH | Trịnh Thị Phương Châm | " | 38.222.831 | 0907.120.679 | |||||
9 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Đinh Thiện Căn | " | 38.238.667 | 0903.312.255 | |||||
10 | Thanh tra | Nguyễn Thị Hoa Mỹ | Chánh Thanh tra | 38.296.363 | 0918.639.418 | |||||
11 | Chi cục Thống kê | Nguyễn Thị Phương | Chi cục trưởng | 38.291.478 | 0919.701.009 | |||||
12 | Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng | Nguyễn Quang Định | Giám đốc | 38.244.410 | 0903.364.736 | |||||
13 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích | Nguyễn Thế Định | " | 38.215.611 | 0903.833.352 | |||||
14 | Ban Bồi thường - GPMB | Đinh Xuân Thiện | Trưởng ban | 39.204.765 | 0918.634.648 | |||||
15 | Đội Quản lý trật tự đô thị | Phan Trọng Hùng | Đội trưởng | 39.141.235 | 0903.841.060 | |||||
B. ỦY BAN NHÂN DÂN 10 PHƯỜNG | ||||||||||
16 | Phường Bến Nghé | Nguyễn Thành Phát | Chủ tịch UBND | 38.210.824 | 0903.646.560 | |||||
17 | Phường Bến Thành | Đỗ Thị Ánh Tuyết | " | 38.390.856 | 0916.781.177 | |||||
18 | Phường Cầu Kho | Bùi Văn Thịnh | " | 38.375.267 | 0936.050.696 | |||||
19 | Phường Cầu Ông Lãnh | Cao Trung Tín | " | 38.211.128 | 0902.976.979 | |||||
20 | Phường Cô Giang | Nguyễn Trí Đức | " | 38.368.016 | 0913.964.940 | |||||
21 | Phường Đa Kao | Nguyễn Hải Quân | " | 39.102.126 | 0903.772.797 | |||||
22 | Phường Nguyễn Cư Trinh | Nguyễn Văn Chiến | " | 38.379.362 | 0903.369.961 | |||||
23 | Phường Nguyễn Thái Bình | Lưu Lê Bích Phượng | " | 38.218.903 | 0903.669.776 | |||||
24 | Phường Phạm Ngũ Lão | Dư Quang Nghĩa | " | 38.367.384 | 0907.636.500 | |||||
25 | Phường Tân Định | Nguyễn Thành Danh | " | 38.483.397 | 0983.117.688 | |||||
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 |